Производительность климатического оборудования — один из основных критериев его выбора.
Таблица соответствия мощности охлаждения и площади:
Маркировка | Мощность, кВт | Площадь, кв.м. |
07 (или 20) | 2,1 — 2,3 | до 20 |
09 (или 25) | 2,6 — 2,9 | до 30 |
12 (или 35) | 3,5 — 3,8 | до 39 |
18 (или 50) | 5,0 — 5,6 | до 55 |
24 (или 70) | 6,3 — 7,3 | до 70 |
28 (или 90) | 8,0 — 9,0 | до 90 |
30 (или 100) | 8,2 — 9,9 | до 100 |
Добавить комментарий